في إطار الاحتفال باليوم العالمي لداء الكلب، قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس بالتنسيق مع بلديتي المرسى وحلق الوادي بأيام تحسيسية وحملات تلقيح مجانية للقطط والكلاب لفائدة المواطنين وذلك كالتالي:
| التاريخ | نوع و مكان النشاط | عدد الحيوانات الملقحة/ عدد المربين | ||
| قطط | كلاب | العدد الجملي | ||
| 22/09/2019 | يوم تحسيسي حول داء الكلب بمركب الطفولة والشباب بالجيارة و حملة تلقيح بالمنطقة | 26/24 | 30/18 | 56/42 |
| 24/09/2019 | يوم تحسيسي حول داء الكلب بمدرسة البحر الأزرق، المرسى | – | ||
| 25/09/2019 | يوم تحسيسي حول داء الكلب بمدرسة حي النور، الكبارية | – | ||
| 27/09/2019 | حملة تلقيح بمنطقة سيدي حسين | 86/01 | 07/01 | 93/01 |
| 28/09/2019 | يوم تحسيسي و حملة تلقيح ضد داء الكلب بمنطقة حي الرياض ، المرسى بالتنسيق مع بلدية المرسى |
165/101 |
171/95 |
336/196 |
| 29/09/2019 | يوم تحسيسي حول داء الكلب و حملة تلقيح بالتنسيق مع بلدية حلق الوادي | 120/97 | 170/93 | 290/190 |
وبذلك يكون جملة الحيوانات الملقحة 775 ( قطط وكلاب) لفائدة 429 منتفع.




